Scarica il diagramma del FLUSSO OPERATIVO della PRODUZIONE in SILVERLAKE (358 Kb) >>
| Versione Enterprise |
Versione Express |
||
| COMMESSE DI PRODUZIONE | Si ripropongono di conciliare ciò che viene richiesto dalle unità commerciali con quanto si può fare avvalendosi delle proprie risorse produttive e/o di terzi. | ||
| CONTO LAVORO | Consente l’assegnazione del lavoro a terzi, nella quantità ed alla data richiesta secondo le caratteristiche ed i livelli di qualità concordati, a migliore condizione d’acquisto. | ||
| GESTIONE ATTREZZATURE | Consente la ricerca rapida delle allocazioni delle attrezzature nei magazzini interni e di conto lavoro. | ||
| FABBISOGNO MATERIALI E RISORSE | Permette di generare commesse/ordini di produzione in base ai fabbisogni degli ordini clienti (in alternativa all’MRP). | ||
| GESTIONE RISORSE | Permette di controllare il carico dei vari centri di lavoro evidenziando le criticità produttive degli stessi nell’arco del tempo di analisi preso in considerazione. | ||
| LISTINO TERZISTI | Permette di gestire i prezzi delle lavorazioni esterne. | ||
| PIANO PRINCIPALE DI PRODUZIONE (MPS) | Rende disponibile in tempo utile la documentazione necessaria per il lancio degli ordini in produzione. | ||
| MRP | Consente l’individuazione del fabbisogno di materiali, sia in termini quantitativi che temporali, permette di effettuare delle simulazioni. | ||
| ORDINI APERTI CONTO LAVORO | Consente di effettuare una gestione a programma del conto lavoro. | ||
| ORDINI APERTI PRODUZIONE | Consente di effettuare una gestione a programma degli ordini di produzione. | ||
| ORDINI DI PRODUZIONE | Rende disponibile la documentazione per il lancio degli ordini in produzione e per il controllo del loro avanzamento. | ||
| PRODUZIONE DI BASE | Permette di gestire gli ordini di produzione in modo semplificato per chi non utilizza gli ordini pianificati generati da MRP ( necessita del modulo ordini di produzione ). | ||
| CICLI DI LAVORO | Indicano le fasi previste per la lavorazione di ogni assieme, la gestione delle informazioni relative alle risorse produttive necessarie alle varie strutture. |
19 Maggio, 2012
Software Specifico per il Controllo di Gestione:
Silver Lake Check-Up
Per: Imprenditori, Consulenti, Rivenditori e Commercialisti
Scopri il Programma davvero facile da utilizzare per analizzare concretamente i "NUMERI" della TUA AZIENDA!